| 000 | 01519nam a22005777i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094847.0 | ||
| 008 | 990610s1999 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aTOSSEBRO, J. | |
| 245 | 1 | 0 | _aINTELLECTUAL DISABILITIES IN THE NORDIC WELFARE STATES. POLICIES AND EVERYDAY LIFE |
| 260 |
_aKRISTIANSAND S. (NW) _bNORWEGIAN ACADEMIC PRESS _c1996 |
||
| 300 | _a237 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aActividades de la vida diaria |
| 650 | 1 | 4 | _aAsociaciones de padres |
| 650 | 1 | 4 | _aAyuntamientos |
| 650 | 1 | 4 | _aCalidad de vida |
| 650 | 1 | 4 | _aCaracterísticas sistema |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDesinstitucionalización |
| 651 | 1 | 4 | _aDinamarca |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad intelectual |
| 650 | 1 | 4 | _aEfectos |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio descriptivo |
| 650 | 1 | 4 | _aExclusión social |
| 650 | 1 | 4 | _aExperiencias |
| 651 | 1 | 4 | _aFinlandia |
| 650 | 1 | 4 | _aGasto social |
| 650 | 1 | 4 | _aIgualdad de oportunidades |
| 650 | 1 | 4 | _aInclusión educativa |
| 650 | 1 | 4 | _aInclusión laboral |
| 650 | 1 | 4 | _aInclusión social |
| 651 | 1 | 4 | _aIslandia |
| 650 | 1 | 4 | _aNivel local |
| 650 | 1 | 4 | _aNormalización |
| 651 | 1 | 4 | _aNoruega |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica social |
| 650 | 1 | 4 | _aReforma |
| 651 | 1 | 4 | _aSuecia |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 653 | 1 | 0 | _aTercer sector |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 996 | 1 | 0 | _a11.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a21 |
| 996 | 1 | 0 | _a63.2 |
| 997 | _a77796 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19990610 | ||
| 999 |
_c76966 _d76966 |
||