| 000 | 01092nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094849.0 | ||
| 008 | 990614s1999 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1937-1888 (papel) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aGREENFIELD, T.K. | |
| 245 | 1 | 0 | _aWHO DRINKS MOST OF THE ALCOHOL IN THE U.S.?. THE POLICY IMPLICATIONS |
| 650 | 1 | 4 | _aAlcohol |
| 650 | 1 | 4 | _aConsumo |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación |
| 650 | 1 | 4 | _aRecomendaciones |
| 650 | 1 | 4 | _aResultados |
| 651 | 1 | 4 | _aEE.UU. |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aROGERS, J.D. | |
| 773 | 0 |
_tJOURNAL OF STUDIES ON ALCOHOL _gVol. 60, no. 1 (1999), p. 78-89 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Revistas electrónicas\Journal of Studies on Alcohol and Drugs R.978\1999\Who Drinks Most of the Alcohol in the U.S.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web pago _uhttp://www.jsad.com/jsad/downloadarticle/Who_Drinks_Most_of_the_Alcohol_in_the_US_The_Policy_Implications/640.pdf |
| 996 | 1 | 0 | _a17.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a44 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ2 |
| 997 | _a77955 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19990614 | ||
| 999 |
_c77120 _d77120 |
||