| 000 | 00875nam a22003857i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094851.0 | ||
| 008 | 990616s1999 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aBELLAMY, C. | |
| 245 | 1 | 0 | _aESTADO MUNDIAL DE LA INFANCIA 1998. TEMA: NUTRICION |
| 260 |
_aGINEBRA _bUNICEF _c1999 |
||
| 300 | _a131 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aInfancia |
| 650 | 1 | 4 | _aInformes |
| 650 | 1 | 4 | _aMalnutrición |
| 650 | 1 | 4 | _aNutrición |
| 651 | 1 | 4 | _aPanorama internacional |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aPrecariedad |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramas de prevención |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramas de salud |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 710 | 1 | _a(DIR.) | |
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 996 | 1 | 0 | _a41 |
| 996 | 1 | 0 | _aA4b |
| 996 | 1 | 0 | _aG1i |
| 996 | 1 | 0 | _aG4a |
| 997 | _a78103 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19990616 | ||
| 999 |
_c77260 _d77260 |
||