| 000 | 01143nam a22004097i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094852.0 | ||
| 008 | 990621s1999 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aCOMISION EUROPEA | |
| 245 | 1 | 0 | _aINFORME PERIODICO 1998 DE LA COMISION SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS POR LETONIA EN LA VIA DE LA ADHESION. AGENDA 2000 AMPLIACION |
| 260 |
_a[s.l.] _bPARIS (FR) |
||
| 300 | _a51 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCalidad de vida |
| 650 | 1 | 4 | _aCooperación internacional |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDerechos humanos |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEcología |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomía |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio descriptivo |
| 651 | 1 | 4 | _aLetonia |
| 650 | 1 | 4 | _aMigración |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica social |
| 650 | 1 | 4 | _aSituación socioeconómica |
| 651 | 1 | 4 | _aUnión Europea |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tBOLETIN DE LA UNION EUROPEA _gno. SUPL. 9 (1998) |
|
| 830 | 0 | _aRENCONTRES ET RECHERCHES DE LA MIRE | |
| 996 | 1 | 0 | _a61 |
| 996 | 1 | 0 | _a62 |
| 996 | 1 | 0 | _a67.1 |
| 997 | _a78250 | ||
| 998 | _aR | ||
| 939 | _a19990621 | ||
| 999 |
_c77394 _d77394 |
||