| 000 | 01543nam a22006377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094853.0 | ||
| 008 | 990622s1999 sp gr 000 0 spa c | ||
| 020 | _a54 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aBREITENBECHER, K.H. | |
| 245 | 1 | 0 | _aA LONGITUDINAL EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF A SEXUAL ASSAULT EDUCATION PROGRAM |
| 520 | _aACTITUDES | ||
| 520 | _aACTITUDES SOCIALES | ||
| 520 | _aACTIVIDADES PROFESIONALES | ||
| 520 | _aANCIANOS | ||
| 520 | _aCAPV | ||
| 520 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
| 520 | _aEDAD | ||
| 520 | _aEDUCACION | ||
| 520 | _aEMPRESA | ||
| 520 | _aESPAÑA | ||
| 520 | _aESTABILIDAD LABORAL | ||
| 520 | _aESTATUS SOCIOECONOMICO | ||
| 520 | _aESTUDIANTES | ||
| 520 | _aGENERO | ||
| 520 | _aJORNADA LABORAL | ||
| 520 | _aJUVENTUD | ||
| 520 | _aMERCADO DE TRABAJO | ||
| 520 | _aMUJER | ||
| 520 | _aPARO | ||
| 520 | _aPRONOSTICO | ||
| 520 | _aREGION | ||
| 520 | _aSALARIO | ||
| 520 | _aSITUACION ECONOMICA | ||
| 520 | _aTRABAJO | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAbusos sexuales |
| 650 | 1 | 4 | _aCursos |
| 650 | 1 | 4 | _aEfectos |
| 650 | 1 | 4 | _aMujer |
| 650 | 1 | 4 | _aPrevención |
| 650 | 1 | 4 | _aTratamiento |
| 651 | 1 | 4 | _aEE.UU. |
| 650 | 1 | 4 | _aValidez |
| 650 | 1 | 4 | _aVíctimas |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aSCARCE, M. | |
| 773 | 0 |
_tJOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE _gVol. 14, no. 5 (1999), p. 459-478 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a15 |
| 996 | 1 | 0 | _a191 |
| 996 | 1 | 0 | _a23 |
| 997 | _a78351 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19990622 | ||
| 999 |
_c77492 _d77492 |
||