000 01681nam a22006617i 4500
005 20141212094917.0
008 991102s1999 sp gr 000 0 spa c
040 _aSIIS
_bspa
041 _aspa
110 1 _aOCDE
245 1 0 _aLA REFORMA DE LOS SISTEMAS DE ASISTENCIA SANITARIA. ESTUDIO DE DIECISIETE PAISES DE LA OCDE
260 _aMadrid
_bMINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
_bBOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
_c1998
300 _a392 p.
830 0 _vno. 5
650 1 4 _aAtención primaria
650 1 4 _aAtención sanitaria
651 1 4 _aAustralia
651 1 4 _aAustria
651 1 4 _aCanadá
650 1 4 _aDatos estadísticos
651 1 4 _aDinamarca
650 1 4 _aEsperanza de vida
650 1 4 _aEstudio internacional
650 1 4 _aFinanciación
651 1 4 _aFinlandia
650 1 4 _aGasto social
651 1 4 _aGrecia
651 1 4 _aIslandia
651 1 4 _aJapón
650 1 4 _aModelos
650 1 4 _aMortalidad infantil
651 1 4 _aNueva Zelanda
650 1 4 _aOCDE
650 1 4 _aOrganización y gestión
650 1 4 _aParticipación usuarios
650 1 4 _aPerinatalidad
650 1 4 _aPersonal sanitario
650 1 4 _aPolítica sanitaria
650 1 4 _aPolítica social
651 1 4 _aPortugal
650 1 4 _aReforma
650 1 4 _aSanidad
650 1 4 _aSeguridad Social
650 1 4 _aSeguridad Social
650 1 4 _aServicios de salud
651 1 4 _aSuecia
651 1 4 _aSuiza
650 1 4 _aTamaño
651 1 4 _aTurquía
651 1 4 _aEE.UU.
653 1 0 _aAcción social
655 4 _aDocumental
830 0 _aESTUDIOS DE POLITICA SANITARIA
996 1 0 _a42
996 1 0 _a91
997 _a80603
998 _aMON
939 _a19991102
999 _c79700
_d79700