| 000 | 00757nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212092953.0 | ||
| 008 | 890124s1989 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 245 | 1 | 0 | _aFINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS. SOUS COMPETENCE TARIFAIRE DE L'ETAT |
| 650 | 1 | 4 | _aControl |
| 650 | 1 | 4 | _aFinanciación |
| 651 | 1 | 4 | _aFrancia |
| 650 | 1 | 4 | _aLey |
| 650 | 1 | 4 | _aNormativa |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios y centros |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tTRAVAIL SOCIAL ACTUALITES _gno. 219 (1988), p. 11 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a21 |
| 996 | 1 | 0 | _a66 |
| 996 | 1 | 0 | _a95 |
| 996 | 1 | 0 | _aE1 |
| 996 | 1 | 0 | _aG9 |
| 996 | 1 | 0 | _aG9d |
| 996 | 1 | 0 | _aN1 |
| 997 | _a8095 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19890124 | ||
| 999 |
_c7991 _d7991 |
||