| 000 | 01007nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094922.0 | ||
| 008 | 991116s1999 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1360-2322 (papel) | ||
| 022 | _a1468-3148 (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aKAVANAGH, S.M. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTHE PREVALENCE AND BALANCE OF CARE FOR INTELLECTUAL DISABILITY: SECONDARY ANALYSES OF THE OPCS DISABILITY SURVEYS |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos epidemiológicos |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad intelectual |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio descriptivo |
| 650 | 1 | 4 | _aForma de vida |
| 650 | 1 | 4 | _aGrados |
| 650 | 1 | 4 | _aIntervención informal |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 650 | 1 | 4 | _aUtilización de servicios |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aOPIT, L.J. | |
| 773 | 0 |
_tJOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN INTELLECTUAL DISABILITIES _gVol. 12, no. 2 (1999), p. 127-148 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a11.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a49 |
| 997 | _a81112 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19991116 | ||
| 999 |
_c80209 _d80209 |
||