| 000 | 00980nam a22004217i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212092953.0 | ||
| 008 | 890124s1989 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aHOULSTON, A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aA REVIEW OF THE HOME HELP SERVICE |
| 260 |
_aWORCESTERSHIRE (UK) _bHEREFORD AND WORCESTER COUNTY COUNCIL _c1987 |
||
| 300 | _a59 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAtención domiciliaria |
| 650 | 1 | 4 | _aCoste |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aEstándares |
| 650 | 1 | 4 | _aFormación de personal |
| 650 | 1 | 4 | _aHorario |
| 650 | 1 | 4 | _aOrganización de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 996 | 1 | 0 | _a11 |
| 996 | 1 | 0 | _a13 |
| 996 | 1 | 0 | _a24.2 |
| 996 | 1 | 0 | _a95 |
| 996 | 1 | 0 | _aN1d |
| 996 | 1 | 0 | _aN2c |
| 996 | 1 | 0 | _aN5 |
| 996 | 1 | 0 | _aR1n |
| 997 | _a8154 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19890124 | ||
| 999 |
_c8050 _d8050 |
||