| 000 | 00907nam a22004097i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212092953.0 | ||
| 008 | 890201s1989 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 110 | 1 | _aCORNWALL COUNTY COUNCIL | |
| 245 | 1 | 0 | _aHOME CARE |
| 260 |
_aCORNWALL (UK) _bCORNWALL COUNTY COUNCIL _cS/A |
||
| 300 | _a41 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aActividades |
| 650 | 1 | 4 | _aAtención domiciliaria |
| 650 | 1 | 4 | _aCoste |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aEstándares |
| 650 | 1 | 4 | _aHorario |
| 650 | 1 | 4 | _aOrganización y gestión |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 650 | 1 | 4 | _aUsuarios |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a11 |
| 996 | 1 | 0 | _a13 |
| 996 | 1 | 0 | _a24.2 |
| 996 | 1 | 0 | _a95 |
| 996 | 1 | 0 | _aN1d |
| 996 | 1 | 0 | _aN2c |
| 996 | 1 | 0 | _aN5 |
| 996 | 1 | 0 | _aR1n |
| 997 | _a8183 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19890201 | ||
| 999 |
_c8079 _d8079 |
||