| 000 | 01011nam a22003857i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094936.0 | ||
| 008 | 991229s1999 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 041 | _aswe | ||
| 110 | 1 | _aSOCIALSTYRELSEN | |
| 245 | 1 | 0 | _aBRA BOENDE FOR ALDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE. SJU EXEMPEL FRAN 90-TALET / GOOD HOUSING FOR OLDER PEOPLE AND PEOPLE WITH DISABILITIES. SEVEN SWEDISH EXAMPLES |
| 260 |
_aLINKÖPING _b[s.n.] _c1999 |
||
| 300 | _a34 p. | ||
| 300 | _a36 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAdaptación del medio |
| 650 | 1 | 4 | _aAlternativas |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad intelectual |
| 650 | 1 | 4 | _aEnfermedades mentales |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 650 | 1 | 4 | _aResidencias |
| 650 | 1 | 4 | _aSoluciones residenciales |
| 651 | 1 | 4 | _aSuecia |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a11.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a11.2 |
| 996 | 1 | 0 | _a13 |
| 996 | 1 | 0 | _a24.6 |
| 997 | _a82439 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19991229 | ||
| 999 |
_c81521 _d81521 |
||