| 000 | 00734nam a22003017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094941.0 | ||
| 008 | 000103s2000 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aSINGLE, E. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTHE ECONOMIC COST OF ILLICIT DRUGS AND DRUG ENFORCEMENT |
| 260 |
_aVANCOUVER _bFRASER INSTITUTE _c1998 |
||
| 300 | _a18 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAcción contra las drogodependencias |
| 651 | 1 | 4 | _aCanadá |
| 650 | 1 | 4 | _aControl |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogas ilegales |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aGasto social |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a17.3 |
| 996 | 1 | 0 | _a42 |
| 996 | 1 | 0 | _a95 |
| 997 | _a82911 | ||
| 998 | _aF | ||
| 939 | _a20000103 | ||
| 999 |
_c81993 _d81993 |
||