| 000 | 00989nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094957.0 | ||
| 008 | 000210s2000 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0957-4824 (papel) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aBOOTS, K. | |
| 245 | 1 | 0 | _a"PICK-A-SKIPPER": AN EVALUATION OF A DESIGNATED DRIVER PROGRAM TO PREVENT ALCOHOL-RELATED INJURY IN A REGIONAL AUTRALIAN CITY |
| 650 | 1 | 4 | _aAutomóvil |
| 650 | 1 | 4 | _aDelincuencia |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEfectos |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aJuventud |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramas de prevención |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aMIDFORD, R. | |
| 773 | 0 |
_tHEALTH PROMOTION INTERNATIONAL _gVol. 14, no. 4 (1999), p. 337-346 |
|
| 920 |
_b1 _aBibliografía |
||
| 921 | _a185190 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a17 |
| 996 | 1 | 0 | _a18 |
| 996 | 1 | 0 | _a23 |
| 997 | _a84487 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a20000210 | ||
| 999 |
_c83542 _d83542 |
||