| 000 | 00850nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212094958.0 | ||
| 008 | 000214s2000 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aRICO, A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aASPECTOS REDISTRIBUTIVOS DE LA FINANCIACION SANITARIA REGIONAL |
| 260 |
_a[s.l.] _bFUNDACION ARGENTARIA _c1996 |
||
| 300 | _a291-360 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAsignación de recursos |
| 650 | 1 | 4 | _aCaracterísticas sistema |
| 650 | 1 | 4 | _aEnfermedad |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación de necesidades |
| 650 | 1 | 4 | _aFinanciación |
| 650 | 1 | 4 | _aIndicadores |
| 650 | 1 | 4 | _aMetodología |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 650 | 1 | 4 | _aSalud |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios de salud |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a42 |
| 996 | 1 | 0 | _a95 |
| 997 | _a84586 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20000214 | ||
| 999 |
_c83641 _d83641 |
||