| 000 | 00685nam a22002897i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212092957.0 | ||
| 008 | 890224s1989 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 110 | 1 | _aS.E.S.I. | |
| 245 | 1 | 0 | _aL'ENQUETE "TOXICOMANIES" |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogas |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEncuestas |
| 651 | 1 | 4 | _aFrancia |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios de rehabilitación |
| 650 | 1 | 4 | _aTipología |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tINFORMATIONS RAPIDES _gno. 132 (1988), p. 15 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a10 |
| 996 | 1 | 0 | _a17.3 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ4g |
| 997 | _a8520 | ||
| 998 | _aR | ||
| 939 | _a19890224 | ||
| 999 |
_c8414 _d8414 |
||