| 000 | 00614nam a22002657i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095004.0 | ||
| 008 | 000225s2000 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aADEMA, W. | |
| 245 | 1 | 0 | _aNET SOCIAL EXPENDITURE |
| 260 |
_aPARIS _bOCDE _c1999 |
||
| 300 | _a41 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio comparativo |
| 650 | 1 | 4 | _aFinanciación |
| 650 | 1 | 4 | _aGasto social |
| 650 | 1 | 4 | _aOCDE |
| 651 | 1 | 4 | _aPanorama internacional |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a62 |
| 997 | _a85166 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20000225 | ||
| 999 |
_c84185 _d84185 |
||