| 000 | 00977nam a22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095016.0 | ||
| 008 | 000321s2000 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _abaq | ||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aDEPARTAMENTO DE SANIDAD | |
| 245 | 1 | 0 | _aINFORME DE SALUD PUBLICA 1996 (OSASUN PUBLIKOAREN TXOSTENA 1996) |
| 260 |
_aVITORIA-GASTEIZ _bEUSKO JAURLARITZA _c1997 |
||
| 300 | _a73 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDatos epidemiológicos |
| 650 | 1 | 4 | _aEcología |
| 650 | 1 | 4 | _aEducación para la salud |
| 650 | 1 | 4 | _aEpidemiología |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aIndicadores de salud |
| 650 | 1 | 4 | _aMorbilidad |
| 650 | 1 | 4 | _aMortalidad |
| 651 | 1 | 4 | _aPaís Vasco |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramas de prevención |
| 650 | 1 | 4 | _aSalud |
| 650 | 1 | 4 | _aSalud escolar |
| 650 | 1 | 4 | _aSalud materno-infantil |
| 650 | 1 | 4 | _aSalud pública |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a42 |
| 997 | _a86355 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20000321 | ||
| 999 |
_c85319 _d85319 |
||