| 000 | 01112nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095016.0 | ||
| 008 | 000322s2000 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1146-9129 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 100 | 1 | _aRUAULT, M. | |
| 245 | 1 | 0 | _aL'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE: DEVANTAGE D'ACTIONS EDUCATIVES ET DE PLACEMENTS DECIDES PAR LE JUGE |
| 650 | 1 | 4 | _aAcogimiento familiar |
| 650 | 1 | 4 | _aAcogimiento institucional |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de servicios |
| 651 | 1 | 4 | _aFrancia |
| 650 | 1 | 4 | _aMenores |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección de menores |
| 650 | 1 | 4 | _aUtilización de servicios |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aCALLEGHER, D. | |
| 773 | 0 |
_tETUDES ET RESULTATS _gno. 46 (2000), p. 8 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Revistas electrónicas\Etudes et Résultats R.1473\2000\L'aide sociale à l'enfance.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web _uhttp://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er046.pdf |
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a21.1 |
| 997 | _a86384 | ||
| 998 | _aR | ||
| 939 | _a20000322 | ||
| 999 |
_c85348 _d85348 |
||