| 000 | 01032nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095023.0 | ||
| 008 | 000405s2000 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aFUNDACION BBV | |
| 245 | 1 | 0 | _aRENTA FAMILIAR DISPONIBLE. EN: RENTA NACIONAL DE ESPAÑA Y SU DISTRIBUCION PROVINCIAL. SERIE HOMOGENEA. AÑOS 1955 A 1993 Y AVANCES 1994 A 1997. TOMO I: METODOLOGIA. SERIES POR COMUNIDADES AUTONOMAS |
| 260 |
_aBILBAO _bFUNDACION BBV _c1999 |
||
| 300 | _a265-281 p. | ||
| 651 | 1 | 4 | _aAutonomías |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aEvolución |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilia |
| 650 | 1 | 4 | _aImpuestos |
| 650 | 1 | 4 | _aNivel de ingresos |
| 650 | 1 | 4 | _aNivel de vida |
| 650 | 1 | 4 | _aPrestaciones económicas |
| 650 | 1 | 4 | _aPrestaciones sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aSalario |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a14 |
| 996 | 1 | 0 | _a62 |
| 996 | 1 | 0 | _a64.2 |
| 997 | _a87132 | ||
| 998 | _aCL | ||
| 939 | _a20000405 | ||
| 999 |
_c86038 _d86038 |
||