| 000 | 00885nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095026.0 | ||
| 008 | 000406s2000 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aANDERSEN, J.G. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTHE LEGITIMACY OF THE NORDIC WELFARE STATES. TRENDS, VARIATIONS AND CLEAVAGES. EN: NORDIC SOCIAL POLICY. CHANGING WELFARE STATES |
| 260 |
_aLondres _bROUTLEDGE _c1999 |
||
| 300 | _a235-261 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aActitudes sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aBienestar social |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 651 | 1 | 4 | _aDinamarca |
| 650 | 1 | 4 | _aEstado social |
| 651 | 1 | 4 | _aFinlandia |
| 650 | 1 | 4 | _aModelos |
| 651 | 1 | 4 | _aNoruega |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica social |
| 651 | 1 | 4 | _aSuecia |
| 650 | 1 | 4 | _aTendencias |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 996 | 1 | 0 | _a61 |
| 997 | _a87356 | ||
| 998 | _aCL | ||
| 939 | _a20000406 | ||
| 999 |
_c86253 _d86253 |
||