| 000 | 00994nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095026.0 | ||
| 008 | 000406s2000 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aSUBDIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS SOCIALES Y LABORALES | |
| 245 | 1 | 0 | _aSINTESIS DE ESTADISTICAS INTERNACIONALES. EN: ANUARIO DE ESTADISTICAS LABORALES Y DE ASUNTOS SOCIALES 1998 |
| 260 |
_aMadrid _bMINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES _c1999 |
||
| 300 | _a1025-1054 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDesempleo |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas económicas |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio comparativo |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio internacional |
| 650 | 1 | 4 | _aEvolución |
| 650 | 1 | 4 | _aGasto social |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección social |
| 650 | 1 | 4 | _aSeguridad Social |
| 650 | 1 | 4 | _aTrabajo |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a21 |
| 996 | 1 | 0 | _a62 |
| 996 | 1 | 0 | _a64.2 |
| 996 | 1 | 0 | _a81.42 |
| 997 | _a87376 | ||
| 998 | _aCL | ||
| 939 | _a20000406 | ||
| 999 |
_c86272 _d86272 |
||