| 000 | 01126nam a22004457i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095044.0 | ||
| 008 | 990923s1999 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aGONZALEZ, M. | |
| 245 | 1 | 0 | _aESTUDIO SOCIOLOGICO SOBRE LA VIABILIDAD DE UNA GUARDERIA EN SOPELANA |
| 260 |
_aBILBAO _bDATLAN _c1991 |
||
| 300 | _a127 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAtención infancia |
| 651 | 1 | 4 | _aBizkaia |
| 650 | 1 | 4 | _aConciliación |
| 650 | 1 | 4 | _aDemografía |
| 650 | 1 | 4 | _aEducación |
| 650 | 1 | 4 | _aEncuestas |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio de necesidades |
| 650 | 1 | 4 | _aFactores sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aFactores socioeconómicos |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilia |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilias monoparentales |
| 650 | 1 | 4 | _aGuarderías |
| 650 | 1 | 4 | _aJornada laboral |
| 650 | 1 | 4 | _aMadre soltera |
| 650 | 1 | 4 | _aMujer |
| 650 | 1 | 4 | _aNatalidad |
| 651 | 1 | 4 | _aPaís Vasco |
| 650 | 1 | 4 | _aUtilización de servicios |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 920 |
_b1 _aBibliografía |
||
| 996 | 1 | 0 | _a64.2 |
| 997 | _a89584 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19990923 | ||
| 999 |
_c87829 _d87829 |
||