| 000 | 01425nam a22005777i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095053.0 | ||
| 008 | 991103s1999 sp gr 000 0 spa c | ||
| 020 | _a& | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aGONZALEZ, M. | |
| 245 | 1 | 0 | _aESTUDIO DE NECESIDADES DE LA POBLACION MAYOR DE 55 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE BARAKALDO |
| 260 |
_aBILBAO _bDATLAN _c1993 |
||
| 300 | _a2 VOLUMENES p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAsociaciones |
| 650 | 1 | 4 | _aAyuntamientos |
| 650 | 1 | 4 | _aBarrios |
| 651 | 1 | 4 | _aBizkaia |
| 650 | 1 | 4 | _aCáritas |
| 650 | 1 | 4 | _aClubs |
| 650 | 1 | 4 | _aCruz Roja |
| 650 | 1 | 4 | _aCultura |
| 650 | 1 | 4 | _aEducación |
| 650 | 1 | 4 | _aEducación adultos |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio de necesidades |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio local |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudios |
| 650 | 1 | 4 | _aIndicadores |
| 650 | 1 | 4 | _aNecesidades |
| 650 | 1 | 4 | _aNivel local |
| 650 | 1 | 4 | _aOcio |
| 651 | 1 | 4 | _aPaís Vasco |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores activas |
| 650 | 1 | 4 | _aResidencias |
| 650 | 1 | 4 | _aSanidad |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios sociales de base |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios y centros |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 653 | 1 | 0 | _aTercer sector |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aPEREZ, I. | |
| 996 | 1 | 0 | _a13 |
| 996 | 1 | 0 | _a63.3 |
| 997 | _a90429 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19991103 | ||
| 999 |
_c88629 _d88629 |
||