| 000 | 00886nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095054.0 | ||
| 008 | 991111s1999 sp gr 000 0 spa c | ||
| 020 | _a& | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aGARCIA SANCHEZ, M.A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aACCION SOCIAL Y TOXICOMANIAS. ANALISIS DEL FENOMENO Y PROGRAMAS DE INTERVENCION |
| 260 |
_aMadrid _bCARITAS ESPAÑOLA _c1991 |
||
| 300 | _a87 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAcción contra las drogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aAnálisis |
| 650 | 1 | 4 | _aApoyo |
| 650 | 1 | 4 | _aAtención |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aInclusión social |
| 650 | 1 | 4 | _aIntervención social |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes droga |
| 650 | 1 | 4 | _aPrevención |
| 650 | 1 | 4 | _aTeoría |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a17 |
| 996 | 1 | 0 | _a21 |
| 997 | _a90539 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19991111 | ||
| 999 |
_c88733 _d88733 |
||