| 000 | 00879nam a22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095057.0 | ||
| 008 | 991111s1999 sp gr 000 0 spa c | ||
| 020 | _a& | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aSARTU | |
| 245 | 1 | 0 | _aMEMORIA 1997. TXOSTENA 1997 |
| 260 |
_aBILBAO _bSARTU _c1998 |
||
| 300 | _a38 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCursos |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDesempleo |
| 650 | 1 | 4 | _aEntidades sin ánimo de lucro |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstructura orgánica |
| 650 | 1 | 4 | _aFormación |
| 650 | 1 | 4 | _aInclusión laboral |
| 651 | 1 | 4 | _aPaís Vasco |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramas de actividades |
| 650 | 1 | 4 | _aUsuarios |
| 650 | 1 | 4 | _aVoluntariado |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aTercer sector |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a63.12 |
| 996 | 1 | 0 | _a81.2 |
| 997 | _a90779 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19991111 | ||
| 999 |
_c88962 _d88962 |
||