| 000 | 00590nam a22002537i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095100.0 | ||
| 008 | 991220s1999 sp gr 000 0 spa c | ||
| 020 | _a847897038X | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aAPARICIO, F. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTRATAMIENTO INFORMATICO DE ENCUESTAS |
| 260 |
_aMadrid _bRA-MA _c1991 |
||
| 300 | _a314 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aEncuestas |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadística |
| 650 | 1 | 4 | _aInformática |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a65 |
| 997 | _a91066 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19991220 | ||
| 999 |
_c89230 _d89230 |
||