| 000 | 01132nam a22004577i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095108.0 | ||
| 008 | 000706s2000 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 110 | 1 | _aSOCIAL SERVICES DEPARTMENT | |
| 245 | 1 | 0 | _aBIRMINGHAM`S COMMUNITY CARE PLAN 1999-2002 |
| 260 |
_aBIRMINGHAM _bBIRMINGHAM CITY COUNCIL _c1999 |
||
| 300 | _a70 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAtención comunitaria |
| 650 | 1 | 4 | _aAtención sociosanitaria |
| 650 | 1 | 4 | _aCentros de día |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEnfermedades mentales |
| 650 | 1 | 4 | _aGasto social |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de acción social |
| 650 | 1 | 4 | _aPrioridades |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 650 | 1 | 4 | _aResidencias |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios de salud |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aSida |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a11 |
| 996 | 1 | 0 | _a13 |
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a17 |
| 996 | 1 | 0 | _a21.1 |
| 997 | _a91819 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20000706 | ||
| 999 |
_c89957 _d89957 |
||