| 000 | 00991nam a22003857i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212085838.0 | ||
| 008 | 871201s1987 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1130-7633 (papel) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 1 | 0 | _aACTUACIONES MAS RELEVANTES DURANTE EL CUATRIENIO 1983-1986 DE LA DIRECCION REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL DE CANTABRIA |
| 650 | 1 | 4 | _aBienestar social |
| 651 | 1 | 4 | _aCantabria |
| 650 | 1 | 4 | _aCoste |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aMenores |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramas |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección social |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios sociales |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tREVISTA DE SERVICIOS SOCIALES Y POLITICA SOCIAL _gno. 7 (1987), p. 19-24 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a11 |
| 996 | 1 | 0 | _a13 |
| 996 | 1 | 0 | _a21 |
| 996 | 1 | 0 | _aG9 |
| 996 | 1 | 0 | _aR1g |
| 997 | _a914 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19871201 | ||
| 999 |
_c901 _d901 |
||