| 000 | 00846nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093003.0 | ||
| 008 | 890330s1989 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0022-2194 (papel) | ||
| 022 | _a1538-4780 (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aKELLY, L. | |
| 245 | 1 | 0 | _aAN ANALYSIS OF VARIABLES THAT AFFECT SPECIAL EDUCATION PLACEMENT DECISIONS |
| 650 | 1 | 4 | _aConducta |
| 650 | 1 | 4 | _aEducación especial |
| 650 | 1 | 4 | _aEscolarización |
| 650 | 1 | 4 | _aInteligencia |
| 650 | 1 | 4 | _aNecesidades educativas especiales |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonalidad |
| 650 | 1 | 4 | _aRendimiento |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 773 | 0 |
_tJOURNAL OF LEARNING DISABILITIES _gVol. 21, no. 7 (1988), p. 444-447 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a33 |
| 996 | 1 | 0 | _a74 |
| 996 | 1 | 0 | _aB1 |
| 996 | 1 | 0 | _aC1 |
| 997 | _a9139 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19890330 | ||
| 999 |
_c9028 _d9028 |
||