| 000 | 00833nam a22003017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095116.0 | ||
| 008 | 000905s2000 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _abaq | ||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aINSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA - EUSTAT | |
| 242 | 0 | 0 | _aHEZKUNTZA-SISTEMA. EN: EUSKAL AE-KO IKUSPEGI SOZIALA 2000 |
| 242 | 0 | 0 | _aPANORAMA SOCIAL DE LA C.A. DE EUSKADI 2000 |
| 245 | 1 | 0 | _aSISTEMA EDUCATIVO / HEZKUNTZA-SISTEMA. EN: EUSKAL AE-KO IKUSPEGI SOZIALA 2000 PANORAMA SOCIAL DE LA C.A. DE EUSKADI 2000 |
| 260 |
_aVITORIA-GASTEIZ _bEustat. Instituto Vasco de Estadística _c2000 |
||
| 300 | _a163-202 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCaracterísticas sistema |
| 650 | 1 | 4 | _aEducación |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 651 | 1 | 4 | _aPaís Vasco |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a64 |
| 996 | 1 | 0 | _a72 |
| 997 | _a92643 | ||
| 998 | _aCL | ||
| 939 | _a20000905 | ||
| 999 |
_c90769 _d90769 |
||