| 000 | 00921nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095118.0 | ||
| 008 | 000907s2000 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aCOLEMAN, N. | |
| 245 | 1 | 0 | _aNEW DEAL FOR YOUNG PEOPLE: NATIONAL SURVEY OF PARTICIPANTS: STAGE ONE |
| 260 |
_aSHEFFIELD _bEMPLOYMENT SERVICE _c2000 |
||
| 300 | _a145 p. | ||
| 830 | 0 | _vno. 45 | |
| 650 | 1 | 4 | _aCuestionarios |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aJuventud |
| 650 | 1 | 4 | _aMetodología |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de acción social |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de inserción |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes de trabajo |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aWILLIAMS, J. | |
| 830 | 0 | _aRESEARCH AND DEVELOPMENT REPORT | |
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a81.41 |
| 996 | 1 | 0 | _a93 |
| 997 | _a92726 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20000907 | ||
| 999 |
_c90852 _d90852 |
||