| 000 | 00754nam a22002897i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095123.0 | ||
| 008 | 000920s2000 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aCOLLINS, G. | |
| 245 | 1 | 0 | _aA COMPARISON OF POVERTY IN THE UK AND HUNGARY. EN: POVERTY IN TRANSITION ECONOMIES |
| 260 |
_aLondres _bROUTLEDGE _c2000 |
||
| 300 | _a173-190 p. | ||
| 830 | 0 | _vno. 14 | |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio comparativo |
| 651 | 1 | 4 | _aHungría |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aREDMOND, G. | |
| 830 | 0 | _aROUTLEDGE STUDIES OF SOCIETIES IN TRANSITION | |
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 997 | _a93112 | ||
| 998 | _aCL | ||
| 939 | _a20000920 | ||
| 999 |
_c91236 _d91236 |
||