| 000 | 01110nam a22004337i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095139.0 | ||
| 008 | 920123s1992 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aMINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | |
| 245 | 1 | 0 | _aGUIA DE RECURSOS SOCIALES PARA EL CIUDADANO |
| 260 |
_aMadrid _bMINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL _c1985 |
||
| 300 | _a165 p. | ||
| 651 | 1 | 4 | _aAutonomías |
| 650 | 1 | 4 | _aDemografía |
| 650 | 1 | 4 | _aDirectorios |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilia |
| 650 | 1 | 4 | _aInstituciones |
| 650 | 1 | 4 | _aMenores |
| 650 | 1 | 4 | _aMujer |
| 650 | 1 | 4 | _aNecesidades especiales |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 650 | 1 | 4 | _aPrestaciones económicas |
| 650 | 1 | 4 | _aPrestaciones sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aRefugiados |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios y centros |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a21 |
| 997 | _a94895 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19920123 | ||
| 999 |
_c92855 _d92855 |
||