| 000 | 00664nam a22002777i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095140.0 | ||
| 008 | 920210s1992 sp gr 000 0 spa c | ||
| 020 | _a8474232406 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aCLEGG, F | |
| 245 | 1 | 0 | _aESTADISTICA FACIL APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES |
| 260 |
_aBARCELONA _bCRITICA _c1984 |
||
| 300 | _a304 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCiencias sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadística |
| 650 | 1 | 4 | _aSociología |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 830 | 0 | _a133.ESTUDIOS Y ENSAYOS | |
| 830 | 0 | _aSERIE GENERAL | |
| 996 | 1 | 0 | _a63 |
| 996 | 1 | 0 | _a65 |
| 997 | _a95001 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19920210 | ||
| 999 |
_c92934 _d92934 |
||