| 000 | 00645nam a22002537i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095143.0 | ||
| 008 | 921125s1992 sp gr 000 0 spa c | ||
| 020 | _a8486130247 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aBISQUERRA ALZINA, R. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTABLAS DE ESTADISTICA APLICADA A LAS CIENCIAS HUMANAS |
| 260 |
_aBARCELONA _bPPU (PROMOCIONES Y PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS) _c1983 |
||
| 300 | _a52 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCiencias sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadÃstica |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 996 | 1 | 0 | _a63 |
| 996 | 1 | 0 | _a65 |
| 997 | _a95370 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19921125 | ||
| 999 |
_c93281 _d93281 |
||