| 000 | 00713nam a22002897i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095154.0 | ||
| 008 | 940803s1994 sp gr 000 0 spa c | ||
| 020 | _a(2) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aIKEI | |
| 245 | 1 | 0 | _aLA ECONOMIA ALAVESA A INICIOS DE LOS 90:SU COMPORTAMIENTO EN EL CAMBIO DE CICLO |
| 260 |
_aVITORIA-GASTEIZ _bDIPUTACION FORAL DE ALAVA _c1994 |
||
| 300 | _a147 p. | ||
| 651 | 1 | 4 | _aAraba |
| 650 | 1 | 4 | _aCaracterísticas |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomía |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEvolución |
| 650 | 1 | 4 | _aIndustria |
| 651 | 1 | 4 | _aPaís Vasco |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a62 |
| 997 | _a96723 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19940803 | ||
| 999 |
_c94567 _d94567 |
||