| 000 | 00854nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095201.0 | ||
| 008 | 961120s1996 sp gr 000 0 spa c | ||
| 020 | _a8445706535 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aCALVO GOMEZ, F. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLA MENTALIDAD DE LA SOCIEDAD VASCA ANTE LAS DROGAS:EVOLUCION 1991-1994 |
| 260 |
_aVITORIA-GASTEIZ _bEUSKO JAURLARITZA _c1995 |
||
| 300 | _a188 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDrogas |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEncuestas |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEvolución |
| 650 | 1 | 4 | _aInvestigación |
| 651 | 1 | 4 | _aPaís Vasco |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes droga |
| 650 | 1 | 4 | _aResultados |
| 650 | 1 | 4 | _aSociedad |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 710 | 1 | _a(DIR) | |
| 830 | 0 | _aDROGODEPENDENCIAS | |
| 996 | 1 | 0 | _a17 |
| 997 | _a97553 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19961120 | ||
| 999 |
_c95320 _d95320 |
||