| 000 | 00639nam a22002897i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095205.0 | ||
| 008 | 970811s1997 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEL PROGRESO DE LAS NACIONES |
| 260 |
_aNUEVA YORK _bUNICEF |
||
| 300 | _a68 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aEducación |
| 650 | 1 | 4 | _aInfancia |
| 650 | 1 | 4 | _aMujer |
| 650 | 1 | 4 | _aNutrición |
| 650 | 1 | 4 | _aSalud |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a65 |
| 997 | _a97992 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19970811 | ||
| 999 |
_c95728 _d95728 |
||