| 000 | 00860nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095214.0 | ||
| 008 | 001017s2000 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aHAATAJA, A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aUNEMPLOYMENT, EMPLOYMENT AND SOCIAL EXCLUSION. EN: SOCIAL POLICY IN TANDEM WITH THE LABOUR MARKET IN THE EUROPEAN UNION |
| 260 |
_aHELSINKI _bMINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH _c1999 |
||
| 300 | _a43-70 p. | ||
| 830 | 0 | _vno. 10 | |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDesempleo |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio comparativo |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio internacional |
| 650 | 1 | 4 | _aExclusión social |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección social |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 830 | 0 | _aPUBLICATIONS | |
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 996 | 1 | 0 | _a81.42 |
| 997 | _a98932 | ||
| 998 | _aCL | ||
| 939 | _a20001017 | ||
| 999 |
_c96624 _d96624 |
||