| 000 | 00884nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095226.0 | ||
| 008 | 001115s2000 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aDEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ | |
| 245 | 1 | 0 | _aLA SITUACION DE LOS DROGODEPENDIENTES EN LAS CARCELES ANDALUZAS |
| 260 |
_aSEVILLA _bDEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ _c1999 |
||
| 300 | _a65 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAndalucía |
| 650 | 1 | 4 | _aAtención |
| 650 | 1 | 4 | _aCaracterísticas servicio |
| 650 | 1 | 4 | _aDelincuencia |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEntorno institucional |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aInformes oficiales |
| 650 | 1 | 4 | _aPrisión |
| 650 | 1 | 4 | _aRecomendaciones |
| 650 | 1 | 4 | _aTratamiento |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 921 | _a100106 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a17 |
| 996 | 1 | 0 | _a18 |
| 997 | _a100106 | ||
| 998 | _aF | ||
| 939 | _a20001115 | ||
| 999 |
_c97787 _d97787 |
||