| 000 | 01056nam a22004217i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095230.0 | ||
| 008 | 001213s2000 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 041 | _afre | ||
| 110 | 1 | _aMINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH | |
| 245 | 1 | 0 | _aPOLICY ON AGEING / LA POLITIQUE EN FAVEUR DU TROISIEME AGE |
| 260 |
_aHELSINKI _bMINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH _c1999 |
||
| 300 | _a36+40 p. | ||
| 830 | 0 | _vno. 4 | |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aFinanciación |
| 651 | 1 | 4 | _aFinlandia |
| 650 | 1 | 4 | _aGasto social |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica de la vejez |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica social |
| 650 | 1 | 4 | _aResidencias |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aVivienda |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 830 | 0 | _aBROCHURES | |
| 921 | _a100494 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a13 |
| 996 | 1 | 0 | _a21 |
| 996 | 1 | 0 | _a61 |
| 997 | _a100494 | ||
| 998 | _aF | ||
| 939 | _a20001213 | ||
| 999 |
_c98169 _d98169 |
||