| 000 | 00774nam a22002657i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095232.0 | ||
| 008 | 001219s2000 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 100 | 1 | _aDAUGEREILH, I. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLES SCHEMAS EMERGENTS: VERS DE NOUVEAUX MODELES?. LES INTERMITTENTS DU SPECTACLE: UNE FIGURE DU SALARIAT ENTRE DROIT COMMUN ET DROIT SPECIAL |
| 650 | 1 | 4 | _aDesempleo |
| 650 | 1 | 4 | _aExclusión social |
| 651 | 1 | 4 | _aFrancia |
| 650 | 1 | 4 | _aModelos |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramas de inserción |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aMARTIN, P. | |
| 773 | 0 |
_tREVUE FRANÇAISE DES AFFAIRES SOCIALES _gVol. 54, no. 3-4 (2000), p. 77-92 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 996 | 1 | 0 | _a81.42 |
| 997 | _a100660 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a20001219 | ||
| 999 |
_c98334 _d98334 |
||