| 000 | 00842nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212095238.0 | ||
| 008 | 010115s2001 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aBANDRES, E. | |
| 245 | 1 | 0 | _aESTADO DE BIENESTAR Y CRECIMIENTO ECONOMICO. EN: LAS ESTRUCTURAS DEL BIENESTAR EN EUROPA |
| 260 |
_aMadrid _bFundación Once _c2000 |
||
| 300 | _a183-304 p. | ||
| 830 | 0 | _vno. 2 | |
| 650 | 1 | 4 | _aCoste |
| 650 | 1 | 4 | _aDesarrollo económico |
| 650 | 1 | 4 | _aEstado social |
| 651 | 1 | 4 | _aEuropa |
| 650 | 1 | 4 | _aGasto social |
| 650 | 1 | 4 | _aTeoría |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aGARCIA, J.L. | |
| 830 | 0 | _aESTUDIOS DE LA FUNDACION ONCE SOBRE EL ESTADO DE BIENESTAR | |
| 921 | _a101331 | ||
| 996 | 1 | 0 | _a61 |
| 996 | 1 | 0 | _a62 |
| 997 | _a101331 | ||
| 998 | _aCL | ||
| 939 | _a20010115 | ||
| 999 |
_c98903 _d98903 |
||